索引號: | 113418210933458405/202505-00006 | 組配分類: | 化妝品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構: | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東至縣市場監(jiān)管局化妝品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查表(2025年4月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
化妝品經(jīng)營使用單位
(一)立案 1 起(包含日常監(jiān)管和專項檢查、投訴舉報、抽檢檢測) | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場檢查人 | 處理意見 |
1 | 東至縣詩雅美容美體會所 | 日常檢查 | 2025年3月19日 | 王兆宇、馬南興 | 立案調(diào)查 |
(二)限期整改 0 家 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場檢查人 | 處理意見 |
(三)合格 45 家 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場檢查人 | 處理意見 |
1 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)寶貝之家母嬰店 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 袁佳、寧凱 | 符合 |
2 | 東至縣好媽媽孕嬰童用品店 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 袁佳、寧凱 | 符合 |
3 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)嬰之夢母嬰店 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 袁佳、寧凱 | 符合 |
4 | 東至縣大熊鮮奶店 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 袁佳、寧凱 | 符合 |
5 | 東至縣親親寶貝母嬰店 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 袁佳、寧凱 | 符合 |
6 | 東至縣寶貝之家育嬰店 | 日常檢查 | 2025年4月14日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
7 | 東至縣東流優(yōu)貝爾母嬰生活館 | 日常檢查 | 2025年4月14日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
8 | 東至縣莉莉化妝品店 | 日常檢查 | 2025年4月14日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
9 | 東至縣東流鎮(zhèn)虞美人芳療館 | 日常檢查 | 2025年4月14日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
10 | 東至縣喬喬美容養(yǎng)生館 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
11 | 東至縣東流鎮(zhèn)俏佳人美容館 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
12 | 東至縣東流鎮(zhèn)瑪雅美發(fā)沙龍 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
13 | 東至縣東流鎮(zhèn)金榜理發(fā)店 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
14 | 東至縣叁禾理發(fā)店 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
15 | 東至縣東旭購物城 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
16 | 東至縣東流生活廣場超市 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 郝先華、李佳 | 符合 |
17 | 東至縣愛心親子園 | 日常檢查 | 2024年4月10日 | 宋宜文、胡浩 | 符合 |
18 | 東至縣官港玉群超市 | 日常檢查 | 2025年3月20日 | 徐志強、余慶 | 符合 |
19 | 東至縣官港小徐發(fā)屋 | 日常檢查 | 2025年3月20日 | 徐志強、余慶 | 符合 |
20 | 東至縣官港發(fā)屋 | 日常檢查 | 2025年3月20日 | 徐志強、余慶 | 符合 |
21 | 東至縣官港鎮(zhèn)賈麗美容養(yǎng)生會館 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 徐志強、余慶 | 符合 |
22 | 東至縣凌翠美容養(yǎng)生店 | 日常檢查 | 2025年4月8日 | 徐志強、余慶 | 符合 |
23 | 東至縣花園紫羅蘭美容店 | 日常檢查 | 2025年3月18日 | 肖逸凡、畢啟勝 | 符合 |
24 | 東至縣思哲媽咪寶貝母嬰店 | 日常檢查 | 2025年3月18日 | 肖逸凡、畢啟勝 | 符合 |
25 | 東至縣蘇村勁鋒超市 | 日常檢查 | 2025年4月10日 | 高奇、王子祺 | 符合 |
26 | 東至縣四菊美容美發(fā)店 | 日常檢查 | 2025年4月10日 | 高奇、王子祺 | 符合 |
27 | 東至縣愛嬰媽咪二店 | 日常檢查 | 2025年4月10日 | 高奇、王子祺 | 符合 |
28 | 東至縣青山購物城 | 日常檢查 | 2025年4月1日 | 王兆宇、馬南興 | 符合 |
29 | 東至縣勝利鎮(zhèn)新寶貝之家母嬰生活館 | 日常檢查 | 2025年4月15日 | 方正宏、曹亮 | 符合 |
30 | 東至縣勝利鎮(zhèn)親親貝貝母嬰用品店 | 日常檢查 | 2025年4月10日 | 方正宏、曹亮 | 符合 |
31 | 東至縣麥兜寶貝母嬰生活館 | 日常檢查 | 2025年3月25日 | 董江洪、吳郡 | 符合 |
32 | 東至縣靚麗佳人化妝品店 | 日常檢查 | 2025年3月25日 | 董江洪、吳郡 | 符合 |
33 | 東至縣金玲美妝店 | 日常檢查 | 2025年3月25日 | 董江洪、吳郡 | 符合 |
34 | 東至縣親子寶貝母嬰生活館 | 日常檢查 | 2025年3月18日 | 洪濤、周清 | 符合 |
35 | 東至縣點姐母嬰坊 | 日常檢查 | 2025年3月18日 | 洪濤、周清 | 符合 |
36 | 東至縣媽寶樂園母嬰店 | 日常檢查 | 2025年3月18日 | 洪濤、周清 | 符合 |
37 | 東至縣蝶美膜力小鋪 | 日常檢查 | 2025年3月27日 | 洪濤、周清 | 符合 |
38 | 東至縣佳麗化妝品經(jīng)營店(個體工商戶) | 日常檢查 | 2025年3月27日 | 洪濤、周清 | 符合 |
39 | 東至縣后尾巷商行 | 日常檢查 | 2025年3月27日 | 洪濤、周清 | 符合 |
40 | 東至縣歡歡美容店(個體工商戶) | 日常檢查 | 2024年4月9日 | 洪濤、周清 | 符合 |
41 | 東至縣悅悅美容店(個體工商戶) | 日常檢查 | 2024年4月9日 | 洪濤、周清 | 符合 |
42 | 東至縣菡熙美雅美容店 | 日常檢查 | 2024年4月9日 | 洪濤、周清 | 符合 |
43 | 東至縣摩登美發(fā)美容沙龍 | 日常檢查 | 2024年4月9日 | 洪濤、周清 | 符合 |
44 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)阿拉小優(yōu)母嬰生活館 | 日常檢查 | 2025年4月1日 | 吳介齊、莫彪 | 符合 |
45 | 東至縣發(fā)絲緣理發(fā)店 | 日常檢查 | 2025年4月10日 | 方宏浩、李明珠 | 符合 |
掃一掃在手機打開當前頁