索引號: | 113418210933458405/202410-00006 | 組配分類: | 醫(yī)療機構(gòu)使用藥品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 醫(yī)療機構(gòu)藥品流通監(jiān)督檢查月報表2024年9月 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
藥品使用單位
(一)立案 0 起(包含日常監(jiān)管和專項檢查、投訴舉報、抽檢檢測) | |||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場檢查人 | 處理意見 |
(二)限期整改 10 家 | |||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場檢查人 | 處理意見 |
1 | 東至縣東流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 日常檢查 | 2024年9月4日 | 董江洪、李佳 | 當(dāng)場改正 |
2 | 東至縣東流鎮(zhèn)紅葉村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月29日 | 董江洪、李佳 | 當(dāng)場改正 |
3 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月2日 | 袁佳、寧凱 | 責(zé)令整改 |
4 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月2日 | 袁佳、寧凱 | 責(zé)令整改 |
5 | 東至縣郭成根中醫(yī)診所 | 日常檢查 | 2024年8月30日 | 袁佳、寧凱 | 責(zé)令整改 |
6 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村下街組衛(wèi)生所 | 監(jiān)督檢查 | 2024年9月3日 | 莫彪、吳介齊 | 責(zé)令整改 |
7 | 東至縣官港鎮(zhèn)古橋村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月25日 | 徐志強、余慶 | 現(xiàn)場整改 |
8 | 東至縣木塔鄉(xiāng)茶溪村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月30日 | 高奇、王子祺 | 限期整改 |
9 | 東至縣木塔鄉(xiāng)榮勝村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月30日 | 高奇、王子祺 | 限期整改 |
10 | 東至縣木塔鄉(xiāng)梓桐村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月30日 | 高奇、王子祺 | 限期整改 |
(三)合格 37 家 | |||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場檢查人 | 處理意見 |
1 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)樟樹村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月2日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
2 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)汪街村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月2日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
3 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)大碑村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月2日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
4 | 東至縣黃術(shù)球診所 | 日常檢查 | 2024年9月2日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
5 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)孝義村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
6 | 東至余長春盲人醫(yī)療按摩所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
7 | 東至縣朱培靈中醫(yī)診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
8 | 東至縣方國新診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
9 | 東至縣何宏生中醫(yī)診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
10 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)汪村村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
11 | 東至縣王言敏全科診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
12 | 東至縣謝新茶中醫(yī)診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
13 | 東至縣陳節(jié)勝診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
14 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
15 | 東至縣徐基慧診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
16 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)西村村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
17 | 東至縣張一貴診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
18 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)梅城村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
19 | 東至縣汪澤偉診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
20 | 東至縣姚向東全科診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
21 | 東至縣王長漢診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
22 | 東至縣楊玉勝診所 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
23 | 東至縣東流鎮(zhèn)塔青湖村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月29日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
24 | 東至縣東流鎮(zhèn)稠林村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月29日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
25 | 東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年8月28日 | 宋宜文、胡浩 | 符合要求 |
26 | 東至縣香隅鎮(zhèn)同心村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月3日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
27 | 東至縣香隅鎮(zhèn)中畈村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月10日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
28 | 東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 日常檢查 | 2024年9月10日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
29 | 東至縣香隅鎮(zhèn)香泉村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月10日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
30 | 東至縣香隅鎮(zhèn)金雞村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月10日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
31 | 東至縣香隅鎮(zhèn)香山村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月10日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
32 | 東至縣馮偉民口腔診所 | 日常檢查 | 2024年9月25日 | 何斌、方宏浩 | 符合要求 |
33 | 東至縣官港鎮(zhèn)長溪村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月25日 | 徐志強、余慶 | 符合要求 |
34 | 東至縣張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月25日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 |
35 | 東至縣張溪鎮(zhèn)蘭田村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月25日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 |
36 | 東至縣花園鄉(xiāng)老屋村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月26日 | 畢啟勝、章偉 | 符合要求 |
37 | 東至縣花園鄉(xiāng)合步村衛(wèi)生室 | 日常檢查 | 2024年9月26日 | 畢啟勝、章偉 | 符合要求 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁