索引號: | 113418217467961486/202303-00033 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年度春季學(xué)期學(xué)前教育幼兒資助公示名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-03-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
公示單位: 東至縣學(xué)生資助中心 公示時間:2023年3月10日—16日公示期間若有異議,請撥打投訴電話:7026917 | ||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)生姓名 | 班級 | 金額(元) |
1 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學(xué)附屬園 | 朱*成 | 中班 | 500 |
2 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學(xué)附屬園 | 胡*軒 | 中班 | 500 |
3 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學(xué)附屬園 | 潘* | 大班 | 500 |
4 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩附屬園 | 金*軒 | 中班 | 500 |
5 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩附屬園 | 焦*鈺 | 小班 | 500 |
6 | 大渡口鎮(zhèn)安全小學(xué)附屬園 | 許*潔 | 大班 | 500 |
7 | 大渡口鎮(zhèn)安全小學(xué)附屬園 | 魏*欣 | 小班 | 500 |
8 | 大渡口鎮(zhèn)安全小學(xué)附屬園 | 何*然 | 小班 | 500 |
9 | 大渡口鎮(zhèn)新豐小學(xué)附屬園 | 曹*童 | 小班 | 500 |
10 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高* | 小班 | 500 |
11 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 方*勛 | 中班 | 500 |
12 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 盛*萊 | 中班 | 500 |
13 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 曹*澤 | 中班 | 500 |
14 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*琦 | 中班 | 500 |
15 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*瀟 | 中班 | 500 |
16 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 錢*晨 | 中班 | 500 |
17 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周*玥 | 中班 | 500 |
18 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*昊 | 中班 | 500 |
19 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳*凡 | 中班 | 500 |
20 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 姚*樂 | 中班 | 500 |
21 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王* | 大班 | 500 |
22 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*智 | 大班 | 500 |
23 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 章*茜 | 大班 | 500 |
24 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*涵 | 大班 | 500 |
25 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*帆 | 大班 | 500 |
26 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鮑*貝 | 大班 | 500 |
27 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*博 | 大班 | 500 |
28 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 嚴(yán)*然 | 大班 | 500 |
29 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉*貴 | 大班 | 500 |
30 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 唐*文 | 大班 | 500 |
31 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*琪 | 大班 | 500 |
32 | 大渡口鎮(zhèn)南埂小學(xué)附屬園 | 王* | 學(xué)前班 | 500 |
33 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學(xué)附屬園 | 桂*浩 | 中班 | 500 |
34 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學(xué)附屬園 | 王*聰 | 大班 | 500 |
35 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學(xué)附屬園 | 方* | 小班 | 500 |
36 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學(xué)附屬園 | 史*遠(yuǎn) | 小班 | 500 |
37 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學(xué)附屬園 | 張*奧 | 中班 | 500 |
38 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 汪*婕 | 小班 | 500 |
39 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 唐*宇 | 小班 | 500 |
40 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 王*然 | 中班 | 500 |
41 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 周*廷 | 中班 | 500 |
42 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 張*淼 | 大班 | 500 |
43 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 楊*瑩 | 大班 | 500 |
44 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 江*妍 | 小班 | 500 |
45 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 許*媛 | 中班 | 500 |
46 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 金*玉 | 小班 | 500 |
47 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 張*玘 | 中班 | 500 |
48 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 程*義 | 中班 | 500 |
49 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*妍 | 小班 | 500 |
50 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁*亮 | 小班 | 500 |
51 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 程*強(qiáng) | 小班 | 500 |
52 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*瑩 | 中班 | 500 |
53 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 沈*軒 | 中班 | 500 |
54 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李*晨 | 中班 | 500 |
55 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 方*諾 | 中班 | 500 |
56 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 程*娟 | 中班 | 500 |
57 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*睿 | 中班 | 500 |
58 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*菲 | 大班 | 500 |
59 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*婕 | 大班 | 500 |
60 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 檀*邑 | 大班 | 500 |
61 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*奇 | 大班 | 500 |
62 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學(xué)附屬園 | 張*雯 | 大班 | 500 |
63 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學(xué)附屬園 | 王* | 大班 | 500 |
64 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學(xué)附屬園 | 章*欣 | 中班 | 500 |
65 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學(xué)附屬園 | 周*旺 | 大班 | 500 |
66 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學(xué)附屬園 | 方*蕊 | 小班 | 500 |
67 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學(xué)附屬園 | 李*航 | 大班 | 500 |
68 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學(xué)附屬園 | 陳*靈 | 大班 | 500 |
69 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學(xué)附屬園 | 周*星 | 大班 | 500 |
70 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學(xué)附屬園 | 陳*彤 | 小班 | 500 |
71 | 勝利鎮(zhèn)章村小學(xué)附屬園 | 章* | 中班 | 500 |
72 | 勝利鎮(zhèn)章村小學(xué)附屬園 | 章*珊 | 中班 | 500 |
73 | 勝利鎮(zhèn)阜康小學(xué)附屬園 | 湯*嬌 | 大班 | 500 |
74 | 勝利鎮(zhèn)大風(fēng)車幼兒園 | 章*煜 | 大班 | 500 |
75 | 勝利鎮(zhèn)大風(fēng)車幼兒園 | 饒*輝 | 大班 | 500 |
76 | 勝利鎮(zhèn)大風(fēng)車幼兒園 | 張*然 | 大班 | 500 |
77 | 勝利鎮(zhèn)大風(fēng)車幼兒園 | 朱*怡 | 中班 | 500 |
78 | 東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | 楊*馨 | 大班 | 500 |
79 | 東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | 楊*天 | 大班 | 500 |
80 | 東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | 朱*鋮 | 大班 | 500 |
81 | 東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | 楊*軒 | 大班 | 500 |
82 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 彭*輝 | 大班 | 500 |
83 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 張*晶 | 中班 | 500 |
84 | 東流金山附屬園 | 周*陽 | 中班 | 500 |
85 | 東流金山附屬園 | 程*裕 | 中班 | 500 |
86 | 東流金山附屬園 | 王*曦 | 中班 | 500 |
87 | 東流鎮(zhèn)東流幼兒園 | 閆*宇 | 小班 | 500 |
88 | 東流鎮(zhèn)東流幼兒園 | 邢*雪 | 大班 | 500 |
89 | 東流鎮(zhèn)東流幼兒園 | 黃*檸 | 大班 | 500 |
90 | 東流鎮(zhèn)東流幼兒園 | 陳*銘 | 大班 | 500 |
91 | 東流鎮(zhèn)東流幼兒園 | 高*瑤 | 大班 | 500 |
92 | 東流鎮(zhèn)長嶺小學(xué)附屬園 | 朱*晴 | 小班 | 500 |
93 | 東流鎮(zhèn)長嶺小學(xué)附屬園 | 汪*茵 | 小班 | 500 |
94 | 東流鎮(zhèn)長安小學(xué)附屬幼兒園 | 陳*磊 | 中班 | 500 |
95 | 東流鎮(zhèn)長安小學(xué)附屬幼兒園 | 江*璇 | 小班 | 500 |
96 | 東流鎮(zhèn)長安小學(xué)附屬幼兒園 | 江*瑤 | 小班 | 500 |
97 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 方*萱 | 大班 | 500 |
98 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 張*汐 | 大班 | 500 |
99 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 許*諾 | 中班 | 500 |
100 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 胡*軒 | 中班 | 500 |
101 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 周* | 中班 | 500 |
102 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 黃*瑄 | 中班 | 500 |
103 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 王*蕊 | 中班 | 500 |
104 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 羅*鳴 | 小班 | 500 |
105 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*晟 | 小班 | 500 |
106 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*怡 | 小班 | 500 |
107 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 戴*桐 | 小班 | 500 |
108 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*浩 | 小班 | 500 |
109 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳*伊 | 小班 | 500 |
110 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*桐 | 小班 | 500 |
111 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*桐 | 小班 | 500 |
112 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*澤 | 小班 | 500 |
113 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*輝 | 小班 | 500 |
114 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*玥 | 中班 | 500 |
115 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*潼 | 中班 | 500 |
116 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*妤 | 中班 | 500 |
117 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*銘 | 中班 | 500 |
118 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 時*航 | 中班 | 500 |
119 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*昱 | 中班 | 500 |
120 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*潔 | 中班 | 500 |
121 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*倩 | 中班 | 500 |
122 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*娜 | 大班 | 500 |
123 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉* | 大班 | 500 |
124 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*涵 | 大班 | 500 |
125 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周*慧 | 大班 | 500 |
126 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬*彤 | 大班 | 500 |
127 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 計*晨 | 大班 | 500 |
128 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 姜*欣 | 大班 | 500 |
129 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*妍 | 大班 | 500 |
130 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王* | 大班 | 500 |
131 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 璩*程 | 大班 | 500 |
132 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 孫*宇 | 大班 | 500 |
133 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 方*妍 | 大班 | 500 |
134 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*宸 | 大班 | 500 |
135 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*瑤 | 大班 | 500 |
136 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 湯*萱 | 大班 | 500 |
137 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*顏 | 大班 | 500 |
138 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馮*睿 | 大班 | 500 |
139 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳* | 大班 | 500 |
140 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*平 | 小班 | 500 |
141 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高*雨 | 小班 | 500 |
142 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 石* | 小班 | 500 |
143 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*安 | 小班 | 500 |
144 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*情 | 小班 | 500 |
145 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉* | 小班 | 500 |
146 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 潘*深 | 小班 | 500 |
147 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*杺 | 中班 | 500 |
148 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 段*茜 | 中班 | 500 |
149 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*成 | 中班 | 500 |
150 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡* | 中班 | 500 |
151 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 金*諾 | 中班 | 500 |
152 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 肖*塵 | 中班 | 500 |
153 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*銘 | 中班 | 500 |
154 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳*然 | 中班 | 500 |
155 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*磊 | 中班 | 500 |
156 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*褀 | 中班 | 500 |
157 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*嫣 | 大班 | 500 |
158 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 趙*欣 | 大班 | 500 |
159 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 姚*如 | 大班 | 500 |
160 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 方*敏 | 大班 | 500 |
161 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 余*竹 | 大班 | 500 |
162 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 齊*溪 | 大班 | 500 |
163 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃*珍 | 大班 | 500 |
164 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉* | 大班 | 500 |
165 | 洋湖鎮(zhèn)明德附屬園 | 周*利 | 小班 | 500 |
166 | 洋湖鎮(zhèn)金塔附屬園 | 胡*怡 | 中班 | 500 |
167 | 洋湖鎮(zhèn)金塔附屬園 | 胡*杰 | 大班 | 500 |
168 | 洋湖鎮(zhèn)金塔附屬園 | 石*惠 | 中班 | 500 |
169 | 洋湖新村幼兒園 | 臧*睿 | 大班 | 500 |
170 | 洋湖新村幼兒園 |
包*墨 |
中班 | 500 |
171 | 洋湖新村幼兒園 |
包*毅 |
中班 | 500 |
172 | 洋湖新村幼兒園 | 許*妍 | 中班 | 500 |
173 | 洋湖新村幼兒園 | 汪*俊 | 大班 | 500 |
174 | 洋湖新村幼兒園 | 吳* | 大班 | 500 |
175 | 洋湖新村幼兒園 | 陳*芮 | 中班 | 500 |
176 | 洋湖新村幼兒園 | 彭*奇 | 小班 | 500 |
177 | 洋湖新村幼兒園 | 暮*晨 | 大班 | 500 |
178 | 洋湖新村幼兒園 |
楊*昊 |
小班 | 500 |
179 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳*涵 | 大班 | 500 |
180 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 蔣*蕊 | 大班 | 500 |
181 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*翌 | 大班 | 500 |
182 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁*欣 | 中班 | 500 |
183 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁*宇 | 中班 | 500 |
184 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*諾 | 小班 | 500 |
185 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*菓 | 中班 | 500 |
186 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*媛 | 小班 | 500 |
187 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉*澤 | 小班 | 500 |
188 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*瞳 | 中班 | 500 |
189 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 韓*媗 | 大班 | 500 |
190 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*玥 | 中班 | 500 |
191 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*楊 | 中班 | 500 |
192 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*業(yè) | 大班 | 500 |
193 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 丁*福 | 小班 | 500 |
194 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 董* | 中班 | 500 |
195 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 廖*姚 | 大班 | 500 |
196 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 郭*莉 | 大班 | 500 |
197 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 汪*睿 | 大班 | 500 |
198 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 汪*瑤 | 大班 | 500 |
199 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學(xué)附屬園 | 王*萌 | 大班 | 500 |
200 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學(xué)附屬園 | 劉*飛 | 大班 | 500 |
201 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學(xué)附屬園 | 章*洋 | 大班 | 500 |
202 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學(xué)附屬園 | 洪*曉 | 小班 | 500 |
203 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學(xué)附屬園 | 周*毅 | 小班 | 500 |
204 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學(xué)附屬園 | 朱*源 | 大班 | 500 |
205 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李*慈 | 小班 | 500 |
206 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*寶 | 小班 | 500 |
207 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*貝 | 小班 | 500 |
208 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 賀*潼 | 托二班 | 500 |
209 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄭*怡 | 托二班 | 500 |
210 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*欣 | 小班 | 500 |
211 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 付*祺 | 小班 | 500 |
212 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*宇 | 中班 | 500 |
213 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*涵 | 大班 | 500 |
214 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馮*晨 | 大班 | 500 |
215 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 歐**勇 | 大班 | 500 |
216 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 歐**奎 | 大班 | 500 |
217 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄭*倫 | 大班 | 500 |
218 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周*淇 | 大班 | 500 |
219 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*語 | 大班 | 500 |
220 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*宇 | 大班 | 500 |
221 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張* | 大班 | 500 |
222 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*平 | 大班 | 500 |
223 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 李*煒 | 中班 | 500 |
224 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 歐*浩 | 中班 | 500 |
225 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 歐**然 | 小班 | 500 |
226 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 馮*凡 | 中班 | 500 |
227 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 汪*涵 | 中班 | 500 |
228 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 胡*語 | 大班 | 500 |
229 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 張* | 大班 | 500 |
230 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 楊* | 小班 | 500 |
231 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 鄧*粉 | 中班 | 500 |
232 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 朱*浩 | 小班 | 500 |
233 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 劉*妍 | 小班 | 500 |
234 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 程*陽 | 小班 | 500 |
235 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 高*軒 | 大班 | 500 |
236 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 張*陽 | 小班 | 500 |
237 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 付*瑤 | 中班 | 500 |
238 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 洪*軒 | 大班 | 500 |
239 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 程* | 大班 | 500 |
240 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 王*辰 | 大班 | 500 |
241 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 曾*節(jié) | 中班 | 500 |
242 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 汪*鑫 | 大班 | 500 |
243 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 李*翔 | 大班 | 500 |
244 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 謝*逸 | 大班 | 500 |
245 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 操*文 | 小班 | 500 |
246 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 盧*秋 | 中班 | 500 |
247 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學(xué)附屬園 | 張*童 | 中班 | 500 |
248 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學(xué)附屬園 | 李*兒 | 中班 | 500 |
249 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學(xué)附屬園 | 石*琳 | 小班 | 500 |
250 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 徐* | 大班 | 500 |
251 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 鄒*依 | 大班 | 500 |
252 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 郝*薇 | 大班 | 500 |
253 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 黃*妮 | 中班 | 500 |
254 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 朱*旺 | 中班 | 500 |
255 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 鄭*靖 | 中班 | 500 |
256 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 劉*琪 | 中班 | 500 |
257 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 程*馨 | 中班 | 500 |
258 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 徐*涵 | 中班 | 500 |
259 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 查*希 | 中班 | 500 |
260 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 趙*羽 | 小班 | 500 |
261 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 鄒*諾 | 小班 | 500 |
262 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 鄭*雨 | 大班 | 500 |
263 | 堯渡鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 王*陽 | 大班 | 500 |
264 | 堯渡鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 戴*俊 | 中班 | 500 |
265 | 堯渡鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 徐*航 | 大班 | 500 |
266 | 堯渡鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 韓*皓 | 小班 | 500 |
267 | 堯渡鎮(zhèn)麗山秀水幼兒園 | 程*涵 | 大班 | 500 |
268 | 堯渡鎮(zhèn)麗山秀水幼兒園 | 高*俊 | 大班 | 500 |
269 | 堯渡鎮(zhèn)麗山秀水幼兒園 | 柯*耀 | 大班 | 500 |
270 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 丁*家 | 中班 | 500 |
271 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 丁*衍 | 中班 | 500 |
272 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 何*愷 | 中班 | 500 |
273 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 祝*豪 | 大班 | 500 |
274 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 吳*超 | 大班 | 500 |
275 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 許* | 大班 | 500 |
276 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 檀*琰 | 中班 | 500 |
277 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 周*琪 | 小班 | 500 |
278 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 楊*春 | 大班 | 500 |
279 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 管*樂 | 大班 | 500 |
280 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 虞*杰 | 大班 | 500 |
281 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 汪*瞳 | 中班 | 500 |
282 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 劉*輝 | 中班 | 500 |
283 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 程*可 | 大班 | 500 |
284 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 程*逸 | 小班 | 500 |
285 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 葉* | 小班 | 500 |
286 | 花園中心校幼兒園 | 程*山 | 中班 | 500 |
287 | 花園中心校幼兒園 | 汪*昕 | 中班 | 500 |
288 | 花園中心校幼兒園 | 檀*浩 | 中班 | 500 |
289 | 花園中心校幼兒園 | 王*澤 | 中班 | 500 |
290 | 花園中心校幼兒園 | 王*瑤 | 中班 | 500 |
291 | 花園中心校幼兒園 | 汪*馨 | 大班 | 500 |
292 | 花園中心校幼兒園 | 金*婷 | 大班 | 500 |
293 | 花園中心校幼兒園 | 汪*辰 | 大班 | 500 |
294 | 花園中心校幼兒園 | 汪* | 大班 | 500 |
295 | 花園鄉(xiāng)中心幼兒園 | 汪*炎 | 大班 | 500 |
296 | 花園鄉(xiāng)共和小學(xué) | 戴*哲 | 中班 | 500 |
297 | 花園鄉(xiāng)桃源小學(xué) | 蘇*安 | 中班 | 500 |
298 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃*可 | 中班 | 500 |
299 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*俊 | 大班 | 500 |
300 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*慶 | 中班 | 500 |
301 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*霖 | 小班 | 500 |
302 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*桐 | 小班 | 500 |
303 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 嚴(yán)*華 | 中班 | 500 |
304 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*鵬 | 大班 | 500 |
305 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*緣 | 小班 | 500 |
306 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*軒 | 大班 | 500 |
307 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡* | 中班 | 500 |
308 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*涵 | 大班 | 500 |
309 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 李*然 | 小班 | 500 |
310 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*然 | 小班 | 500 |
311 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*萌 | 大班 | 500 |
312 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*然 | 小班 | 500 |
313 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 何*宇 | 小班 | 500 |
